Statuts juridiques France
Comparatif statuts entreprise : revenu, droits et impôts
Salarié, micro-entreprise, entreprise individuelle, EURL ou SASU : les différences ne se limitent pas au revenu net. Ce comparatif croise cotisations, impôts, droits sociaux et protection pour t'aider à te situer avant de te lancer ou de changer de statut.
Attention : simulation pédagogique avec hypothèses simplifiées (35 % de charges, barème IR 2026, IS PME 15/25 %). Chaque situation réelle dépend de ta situation familiale, de tes charges et de ton secteur. Consulte un expert-comptable pour une décision définitive.
Tableau comparatif : droits, protection et formalités
Au-delà du revenu net, le choix de statut impacte ta protection sociale, ta responsabilité patrimoniale et tes obligations administratives.
| Critère | Salarié | Micro-entreprise | EI / EURL IR | SASU / EURL IS |
|---|---|---|---|---|
| Assurance chômage | Oui (Pôle emploi) | Non (sauf option volontaire) | Non | Non (président non salarié) |
| Congés payés | Oui (5 semaines/an) | Non | Non | Non |
| Retraite | Régime général + complémentaire | Base TNS allégée | TNS (cotisations sur bénéfice) | Assimilé salarié si rémunération |
| Plafond d'activité | Non applicable | 77 700 € services / 188 700 € vente | Aucun plafond | Aucun plafond |
| Responsabilité | Limitée (employeur) | Patrimoine perso (sauf option EIRL) | Patrimoine perso (sauf EIRL) | Limitée aux apports |
| Comptabilité | Non (fiche de paie) | Livre des recettes | Comptabilité réelle obligatoire | Comptabilité réelle + bilan |
| Création | Contrat de travail | Gratuit en ligne (URSSAF) | Immatriculation greffe si société | ~200 à 500 € (greffe + annonces) |
| Coût comptable annuel | Inclus employeur | 0 à 500 € | 800 à 2 000 € | 1 200 à 3 000 € |
| Impôt sur les bénéfices | IR sur salaire net imposable | Micro-fiscal (abattement forfaitaire) | IR sur bénéfice réel | IS 15 % puis 25 % (PME) |
| TVA | Non applicable | Franchise possible (seuils 2026) | Réel normal ou simplifié | Réel normal ou simplifié |
| Levée de fonds / associés | Non | Non (entreprise individuelle) | EURL possible (associé unique) | SASU évolutive en SAS |
Comparatif fiscal et cotisations sociales
| Statut | Base de cotisations | Taux indicatif 2026 | Impôt sur le revenu | Profil type |
|---|---|---|---|---|
| Salarié cadre / non-cadre | Salaire brut | 22 à 25 % salarial (+ part patronale) | Barème progressif sur net imposable | Activité salariée classique |
| Micro-entreprise BIC services | Chiffre d'affaires | 21,2 % du CA (12,3 % vente) | Abattement 50 % puis barème | Freelance débutant, side project |
| Micro-entreprise BNC | Chiffre d'affaires | 25,6 % du CA | Abattement 34 % puis barème | Consultant, profession libérale |
| EI / EURL à l'IR | Bénéfice imposable | ~42 % TNS sur bénéfice | Barème sur bénéfice après cotisations | CA > plafond micro, charges élevées |
| SASU à l'IS (dividendes) | Bénéfice société | IS 15/25 % sur bénéfice | Flat tax 30 % sur dividendes versés | Optimisation si bénéfices conservés |
| SASU (rémunération salaire) | Salaire brut président | ~65 à 75 % coût total employeur | Barème sur salaire net | Protection sociale proche du salarié |
Quand choisir quel statut en 2026
Reste salarié si...
- Tu privilégies la sécurité de l'emploi, les congés payés et l'assurance chômage
- Tu ne veux pas gérer la comptabilité ni la prospection commerciale
- Ton employeur finance ta formation et tes outils
Choisis la micro-entreprise si...
- Tu démarres une activité complémentaire ou un test marché
- Ton CA reste sous les plafonds (77 700 euros en services)
- Tu veux une gestion administrative minimale
Passe en EURL ou SASU si...
- Tu dépasses les plafonds micro ou tu as des charges professionnelles importantes
- Tu veux limiter ta responsabilité patrimoniale
- Tu envisages de t'associer ou de lever des fonds à terme
Ce qui change en juillet 2026 pour les créateurs
Depuis le 1er juillet 2026, l'exonération Acre pour les nouvelles micro-entreprises et sociétés est passée de 50 % à 25 % sur les cotisations sociales la première année. Cela réduit l'avantage fiscal initial pour les créateurs, mais la micro-entreprise reste le statut le plus accessible pour démarrer.
Dernière mise à jour : 8 juillet 2026