Fiscalité 2026
Impôt sur le revenu
Estime ton impôt annuel selon le barème progressif 2026 et ton quotient familial. Saisis ton revenu net imposable (comme sur ta fiche de paie).
Barème 2026 (revenus 2025)
| Tranche par part | Taux |
|---|---|
| Jusqu'à 11 294 € | 0 % |
| 11 295 € à 28 797 € | 11 % |
| 28 798 € à 82 341 € | 30 % |
| 82 342 € à 177 106 € | 41 % |
| Au-delà de 177 106 € | 45 % |
Dernière mise à jour : 8 juillet 2026