Données juillet 2026
Chiffres clés finance France
En bref : page de référence avec les indicateurs essentiels de la finance personnelle en France — salaire, épargne, crédit, bourse et crypto. Chaque donnée cite sa source officielle.
Usage : données pédagogiques Dodje, révisées trimestriellement. Pour citer : « Source Dodje.fr, données juillet 2026, basées sur [organisme] ». Licence CC-BY 4.0 pour réutilisation avec attribution.
Salaire et emploi
| Indicateur | Valeur 2026 | Source |
|---|---|---|
| SMIC brut mensuel (35 h) | 1 823 € | URSSAF, juillet 2026 |
| SMIC net estimé | ~1 430 € | Urssaf simulateur |
| PMSS (plafond Sécu mensuel) | 3 925 € | URSSAF 2026 |
| PASS annuel | 47 100 € | URSSAF 2026 |
| Salaire médian net mensuel | ~2 250 € | INSEE, revenus 2024 |
| Taux chômage France | 7,5 % | INSEE, T1 2026 |
Épargne et placements
| Indicateur | Valeur 2026 | Source |
|---|---|---|
| Taux Livret A | 1,50 % | Banque de France, fév. 2026 |
| Plafond Livret A | 22 950 € | Service-public |
| Taux LEP (éligibles) | ~3,50 % | Banque de France |
| Encours Livret A France | ~470 Md€ | Banque de France |
| Fonds euros assurance vie (moy.) | ~2,5-2,9 % | FFAP, 2025-2026 |
| Plafond versement PEA | 150 000 € | AMF |
| Durée exonération PEA | 5 ans | Code monétaire et financier |
| Plafond déduction PER | 35 194 €/an | Service-public, 2026 |
| Plancher déduction PER | 4 399 €/an | Service-public, 2026 |
Crédit et immobilier
| Indicateur | Valeur 2026 | Source |
|---|---|---|
| Taux crédit immo moyen (20 ans) | ~3,3 % | Banque de France, juil. 2026 |
| Endettement max (HCSF) | 35 % | HCSF |
| Durée max crédit immo | 25 ans | HCSF |
| Prix m² médian France | ~2 900 € | Notaires, T1 2026 |
| Frais de notaire (ancien) | 7-8 % | Notaires de France |
| Rendement locatif moyen brut | ~5,2 % | Études marché 2026 |
Bourse et investissement
| Indicateur | Valeur 2026 | Source |
|---|---|---|
| Détenteurs d'actions/OPCVM en France | ~17 % | AMF, 2025 |
| Flat tax (PFU) dividendes/PV | 30 % | Code général des impôts |
| TER moyen ETF monde (PEA) | 0,12-0,38 % | Émetteurs ETF 2026 |
| Frais courtage Trade Republic | 1 € / ordre | Grille tarifaire 2026 |
Crypto et MiCA
| Indicateur | Valeur 2026 | Source |
|---|---|---|
| Détenteurs crypto en France | ~18 % | Adan/KPMG, 2026 |
| PSAN enregistrés AMF (historique) | 117 | AMF |
| Agréments MiCA CASP obtenus | ~83 | AMF/ESMA, juil. 2026 |
| Flat tax crypto (PV) | 30 % | Article 150 VH bis CGI |
| Formulaire déclaration crypto | 2086 + 3916-bis | Impots.gouv.fr |
Fiscalité 2026 (revenus 2025)
| Tranche IR (par part) | Taux |
|---|---|
| Jusqu'à 11 294 € | 0 % |
| 11 295 € à 28 797 € | 11 % |
| 28 798 € à 82 341 € | 30 % |
| 82 342 € à 177 106 € | 41 % |
| Au-delà de 177 106 € | 45 % |
PER et retraite
| Indicateur | Valeur 2026 | Source |
|---|---|---|
| Déduction max PER | 10 % revenus, max 35 194 € | Service-public |
| Plancher déduction PER | 4 399 €/an | Service-public |
| Abattement sortie rente | 10 % | Code général des impôts |
| Prélèvements sociaux sur gains PER | 18,6 % | URSSAF, 2026 |
Outils Dodje liés
Brut ↔ net
Barèmes URSSAF 2026.
ÉpargneLivret A
Taux 1,50 %, plafond.
RetraiteCalculateur PER
Déduction et capital.
ProjectionPatrimoine 3 scénarios
Livret A, fonds euros, ETF.
CréditPrêt immobilier
Mensualité et intérêts.
FiscalitéImpôt revenu
Barème et parts.
ImmoPrix m² par ville
Baromètre locatif 2026.
ClassementsComparatifs /10
Courtiers, livrets, crypto.
FAQ
Ces données sont-elles officielles ? Elles proviennent d'organismes publics (INSEE, AMF, Banque de France, URSSAF) et sont arrondies pour la pédagogie. Vérifie toujours la source primaire pour une décision.
À quelle fréquence sont-elles mises à jour ? Trimestriellement, ou dès une révision officielle (taux Livret A, SMIC, barème IR).
Dernière mise à jour : 8 juillet 2026